KTM - tabulka velikostí jízdních kol

Horská kola KTM
Výška postavy Velikost rámu
150 - 159 cm 38 cm (15")
160 - 169 cm 43 cm (17")
170 - 174 cm 43 cm (17") - 48 cm (19") 
175 - 179 cm 48 cm (19")
180 - 184 cm 48 cm (19") - 51 cm (21")
185 - 189 cm 53 cm (21")
190 - 194 cm 53 cm (21") - 57 cm (22,5")
195 - 200 cm 57 cm (22,5")

 

Silniční kola KTM
Výška postavy Velikost rámu
165 - 169 cm 49 cm
170 - 174 cm 52 cm
175 - 179 cm 55 cm
180 - 184 cm 57 cm
185 - 189 cm 59 cm
190 - 194 cm 62 cm
195 - 200 cm -

 

Krosová a treková kola KTM
Výška postavy Velikost rámu
150 - 169 cm 46 cm (18")
170 - 179 cm 51 cm (20")
180 - 184 cm 51 cm (20") - 56 cm (22")
185 - 190 cm 56 cm (22")
190 - 200 cm 60 cm (23,5")