CANNONDALE TOPSTONE 4 (MGO)
Kód: 00082112-XS 00082112-S 00082112-M 00082112-L 00082112-XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Rám | Lightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts |
Vidlice | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, fender/gear mounts |
Kliky | Prowheel, Charm 40T |
Středové složení | Cartridge, square taper |
Přesmykač | 0 |
Přehazovačka | microSHIFT Advent X |
Řazení | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Kazeta | microSHIFT, 11-48, 10-speed |
Řetěz | KMC X10, 10-speed |
Ráfky | GXD 1.0, 28h |
Pláště | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Náboje | (F) Formula alloy, 12x100mm / (R) Formula alloy, 12x142mm |
Dráty | Stainless Steel, 14g |
Brzdy | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Brzdové páky | microSHIFT Advent X |
Řídítka | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Představec | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
Sedlo | Cannondale Stage CX |
Sedlovka | Cannondale 4, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
Ročník | 2022 |
Platforma | TOPSTONE G2 |
Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Informace o značce
Prodloužená záruka na rám
Výrobce kol Cannondale rozšiřuje základní zákonnou záruku na rám kola na záruku doživotní. Toto rozšíření záruky platí pouze pro prvního majitele tohoto kola a na kola zakoupená od autorizovaného maloobchodního prodejce kol Cannondale. Podmínkou je zakoupení kola u maloobchodního prodejce v České republice a registrace jeho majitele na internetových stránkách www.cannondale-bikes.cz
Doplňkové parametry
Kategorie: | Cyklokrosová a gravel kola |
---|---|
Určení: | Pánské |
Materiál rámu: | Hliník |
Velikost kol: | 28" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.